I migliori vini campani 2014 (almeno secondo le guide…)
A giudicare dalla frequenza con cui aggiorno questo blog dovrei valutare seriamente se abbia ancora senso continuare, oppure chiudere definitivamente baracca e burattini.
In ogni caso non ho voluto mancare l’appuntamento stagionale con le anticipazioni sui premi assegnati dalle varie guide in corso di pubblicazione.
La logica seguita è la stessa dello scorso anno: ho raggruppato ed incrociato i dati sui vini campani premiati dall’edizioni 2014 di Bibenda, L’Espresso, Gambero Rosso, Slow Wine e Veronelli.
La tabella è ordinata rigorosamente per numero di riconoscimenti ottenuti e quindi per ordine alfabetico dei vini. Buona consultazione.
Legenda:
BIB: 5 Grappoli – Bibenda 2014- Bibenda
ESP: Le Eccellenze – I Vini d’Italia 2014 – l’Espresso
GAM: I Tre Bicchieri – Vini d’Italia 2014 – Gambero Rosso
SLO “G”: I Grandi Vini – Slow Wine 2014 – Slow Food
SLO “S”: I Vini Slow – Slow Wine 2014 – Slow Food
VER: Super Tre Stelle – I Vini di Veronelli 2014 – Veronelli
PREMI | VINO | BIB | ESP | GAM | SLO | VER |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Falerno del Massico Rosso Etichetta Bronzo 2010 - MASSERIA FELICIA | X | X | X | ||
3 | Greco di Tufo Vigna Cicogna 2012 - BENITO FERRARA | X | X | X | ||
3 | Montevetrano 2011 - MONTEVETRANO | X | X | X | ||
3 | Terra di Lavoro 2011 - GALARDI | X | X | X | ||
2 | Aglianico del Taburno Terra di Rivolta Riserva 2010 - FATTORIA LA RIVOLTA | X | X | |||
2 | Fiano di Avellino 2011 - CIRO PICARIELLO | X | S | |||
2 | Fiano di Avellino 2011 - DI PRISCO | X | G | |||
2 | Fiano di Avellino 2011 - ROCCA DEL PRINCIPE | X | S | |||
2 | Fiano di Avellino 2012 - PIETRACUPA | X | X | |||
2 | Fiano di Avellino Exultet 2011 - QUINTODECIMO | G | X | |||
2 | Fiano di Avellino Sarno 1860 2012 - TENUTA SARNO 1860 | X | S | |||
2 | Fiano di Avellino Vigna della Congregazione 2011 - VILLA DIAMANTE | X | S | |||
2 | Greco di Tufo Terrantica Etichetta Bianca 2012 - I FAVATI | X | X | |||
2 | Sabbie di Sopra Il Bosco 2011 - NANNI COPE' | X | X | |||
2 | Taurasi 2008 - CONTRADE DI TAURASI | X | X | |||
2 | Taurasi Coste 2008 - CONTRADE DI TAURASI | X | X | |||
2 | Taurasi Riserva Piano di Montevergine 2008 - FEUDI DI SAN GREGORIO | X | X | |||
2 | Taurasi Riserva Radici 2007 - MASTROBERARDINO | X | X | |||
1 | Aglianico del Taburno 2010 - FATTORIA LA RIVOLTA | X | ||||
1 | Aglianico del Taburno Delius 2009 - CANTINA DEL TABURNO | X | ||||
1 | Campi Flegrei Per 'e Palumm Vigna delle Volpi 2011 - AGNANUM | X | ||||
1 | Campi Flegrei Piedirosso Vigne Storiche 2011 - LA SIBILLA | S | ||||
1 | Casavecchia Centomoggia 2011 - TERRE DEL PRINCIPE | X | ||||
1 | Cilento Fiano Pietraincatenata 2011 - LUIGI MAFFINI | X | ||||
1 | Contessa Ferrara Aglianico Terre del Volturno 2009 - CASTELLO DUCALE | X | ||||
1 | Costa d'Amalfi Furore Bianco Fiorduva 2012 - MARISA CUOMO | X | ||||
1 | Costa d'Amalfi Furore Rosso Riserva 2010 - MARISA CUOMO | X | ||||
1 | Falerno del Massico Rosso Riserva Vigna Camarato 2007 - VILLA MATILDE | X | ||||
1 | Fiano 2mila11 2011 - MILA VUOLO | S | ||||
1 | Fiano di Avelino 2012 - PIETRACUPA | G | ||||
1 | Fiano di Avellino 2010 - GUIDO MARSELLA | S | ||||
1 | Fiano di Avellino 2012 - COLLI DI LAPIO | S | ||||
1 | Fiano di Avellino 2012 - TENUTA PONTE | X | ||||
1 | Fiano di Avellino Aiaperti 2012 - VADIAPERTI | X | ||||
1 | Fiano di Avellino Alimata 2012 - VILLA RAIANO | X | ||||
1 | Fiano di Avellino Pietracalda 2012 - FEUDI DI SAN GREGORIO | X | ||||
1 | Fiano di Avellino Pietramara 2012 - I FAVATI | X | ||||
1 | Fiano di Avellino Santari 2011 - FILADORO | G | ||||
1 | Fiano di Avellino Selvecorte 2012 - MICHELE CONTRADA | X | ||||
1 | Fiano di Avellino Vigna Acquaviva 2011 - MONTESOLE | G | ||||
1 | Fiano Tresinus 2012 - SAN GIOVANNI | X | ||||
1 | Greco di Tufo 2012 - BENITO FERRARA | S | ||||
1 | Greco di Tufo 2012 - PIETRACUPA | X | ||||
1 | Greco di Tufo 2012 - TORRICINO | S | ||||
1 | Greco di Tufo Cutizzi 2012 - FEUDI DI SAN GREGORIO | X | ||||
1 | Greco di Tufo Giallo d'Arles 2011 - QUINTODECIMO | X | ||||
1 | Greco di Tufo scipio 2011 - DI MARZO | X | ||||
1 | Irpinia Aglianico Terra d'Eclano 2010 - QUINTODECIMO | X | ||||
1 | Irpinia Campi Taurasini Satyricon 2010 - LUIGI TECCE | X | ||||
1 | Irpinia Coda di Volpe Torama 2012 - TRAERTE | X | ||||
1 | Ischia Biancolella Tenuta Frassitelli 2012 - D'AMBRA VINI D'ISCHIA | X | ||||
1 | Kleos 2011 - MAFFINI | S | ||||
1 | Le Serole 2011 - TERRE DEL PRINCIPE | X | ||||
1 | Omaggio a Gillo Dorfles 2010 - SAN SALVATORE 1988 | X | ||||
1 | Pàtrimo Rosso Campania 2010 - FEUDI DI SAN GREGORIO | X | ||||
1 | Pian di Stio 2012 - SAN SALVATORE | X | ||||
1 | Piancastelli 2010 - TERRE DEL PRINCIPE | X | ||||
1 | Sannio Aglianico Talento 2008 - CAPOLINO PERLINGIERI | X | ||||
1 | Taburno Falanghina 2012 - FONTANAVECCHIA | X | ||||
1 | Taurasi 2006 - PERILLO | X | ||||
1 | Taurasi 2008 - PIETRACUPA | X | ||||
1 | Taurasi 2008 - VESEVO | X | ||||
1 | Taurasi Fatica Contadina 2008 - TERREDORA | X | ||||
1 | Taurasi Le Surte 2007 - MACCHIALUPA | G | ||||
1 | Taurasi Marziacanale 2008 - VINOSIA | X | ||||
1 | Taurasi Naturalis Historia 2007 - MASTROBERARDINO | X | ||||
1 | Taurasi Poliphemo 2009 - LUIGI TECCE | X | ||||
1 | Taurasi Radici 2009 - MASTROBERARDINO | X | ||||
1 | Taurasi Raiano 2009 - VILLA RAIANO | G | ||||
1 | Taurasi Renonno 2009 - SALVATORE MOLETTIERI | G | ||||
1 | Taurasi Riserva 2008 - DONNACHIARA | X | ||||
1 | Taurasi Riserva La Loggia del Cavaliere 2007 - CAVALIER PEPE | X | ||||
1 | Taurasi Riserva Vigna Cinque Querce 2007 - MOLETTIERI SALVATORE | X | ||||
1 | Taurasi Tenute di Altavilla 2008 - VILLA MATILDE | X | ||||
1 | Taurasi Vigna Cinque Querce 2008 - MOLETTIERI SALVATORE | X | ||||
1 | Taurasi Vigna Macchia dei Goti 2009 - CAGGIANO ANTONIO | X | ||||
1 | Taurasi Vigne d'Alto 2008 - CONTRADE DI TAURASI | X | ||||
1 | Trebulanum 2010 - ALOIS | X | ||||
1 | Tresinus 2012 - AGRICOLA SAN GIOVANNI | X |
Trovo meticoloso e prezioso il lavoro svolto per realizzare questa tabella. Un ottimo strumento di orientamento per la giusta valutazione dei vini indicati. Per proprio voler dare un consiglio direi di aggiungere una sintetica descrizione dei vini, almeno i primi 10. Ciccibacco continua così…è un ottimo lavoro!
Buona idea quella di inserire i premi, ma ci sono diversi sbagli e qualche ripetizione……